■
■
■ |
『品番欄』部分をクリックしていただくとその商品の『買い物カゴ』が開きます。
『カタログの画像』部分をクリックしていただくとその『カタログのトップページ』が開きます。
『ページ欄』部分をクリックしていただくとそ商品の『掲載ページ』が開きます。 |
注: |
このページの価格表示は『メーカー希望小売価格』を税抜き・税込みを並記して有りますが、会員様にはお買い物合計金額により
プライスシステムにて最高32%の割引が有ります。 |
 |
品 番 |
品 名 |
メーカー希望 小売価格 (本体価格) | 
| ARC11 | アークセイバー11 | \24,000 | P 27 |
ARC2I | ArcSaber 2i | \12,000 | P 27 |
ARC-FB | アークセイバーFB | \23,000 | |
AX66 | アストロクス66 | \21,000 | P 11 |
AX77 | アストロクス77 | \23,000 | P 11 |
AX88D | アストロクス88D | \25,000 | P 10 |
AX88S | アストロクス88S | \25,000 | P 10 |
B4000G | B4000(張上) [お取り寄せ商品] | \1,500 | P 33 |
CAB20F | カーボネックス20 | \16,000 | P 30 |
CAB50 | カーボネックス50 | \20,000 | P 30 |
DUO10 | デュオラ10 | \26,000 | P 16 |
DUO6 | デュオラ6 | \21,000 | P 16 |
DUO7 | デュオラ7 | \23,000 | P 16 |
DUO8XP | デュオラ8XP | \25,000 | P 15 |
DUO-ZS | デュオラ Z-ストライク | \28,000 | P 15 |
ISO-TR0 | アイソメトリック TR0 | \8,500 | P 31 |
ISO-TR1 | トレーニング用ラケット | \9,000 | P 30 |
MP2 | マッスルパワー2 | \2,000 | P 33 |
MP2JRG | マッスルパワー2 ジュニア(張上) | \2,000 | P 31 |
MP5G | マッスルパワー5 | \3,000 | P 32 |
MP8G | マッスルパワー8(張上) | \3,700 | P 32 |
MP9LG | マッスルパワー9 ロング(張上) | \6,000 | P 32 |
NR110 | ナノレイ110 | \7,000 | P 22 |
NR170 | ナノレイ170 | \10,000 | |
NR180L | ナノレイ180 | \11,000 | P 22 |
NR180R | ナノレイ180R | \10,500 | P 22 |
NR250 | ナノレイ250 | \12,000 | P 21 |
NR450LT | ナノレイ450ライト | \16,000 | P 21 |
NR700FX | ナノレイ700FX | \21,000 | P 20 |
NR750 | ナノレイ750 | \23,000 | P 20 |
NR800 | ナノレイ800 | \23,000 | P 20 |
NR900 | ナノレイ900 | \25,000 | P 19 |
NR-GZ | ナノレイグランツ | \30,000 | P 19 |
NR-ISP | ナノレイ i-スピード | \19,000 | P 21 |
NR-JR | ナノレイ ジュニア | \6,000 | P 31 |
NR-ZSP | ナノレイZ-スピード | \26,000 | P 19 |
VT30 | ボルトリック30 | \14,000 | P 26 |
VT70ETN | ボルトリック70 E-チューン | \22,000 | |
VT80ETN | ボルトリック80 E-チューン | \24,000 | |
VT-FB | ボルトリックFB | \23,000 | P 25 |
VT-GZ | ボルトリック グランツ | \30,000 | P 25 |
VTIF | ボルトリック i-フォース | \18,000 | P 26 |
VTZF2 | ボルトリック Z-フォースU | \25,000 | P 25 |
 |
品 番 |
品 名 |
メーカー希望 小売価格 (本体価格) | 
| 
| 73JTB61101 | ルミナソニック VF ツアー | \24,000 | | |
73JTB61201 | ルミナソニック VS ツアー | \24,000 | | |
73JTB631 | ルミナソニック レグ | \18,000 | | |
73JTB70409 | キャリバー AF | \21,000 | P 52 | P 57 |
73JTB71308 | ルミナソニック AF | \21,000 | P 52 | P 58 |
73JTB71527 | ルミナソニック IF | \22,000 | P 52 | P 58 |
73JTB720 | キャリバー レグ | \18,000 | P 52 | P 57 |
73JTB73001 | ALTIUS TOUR | \24,000 | P 50 | P 55 |
73JTB73127 | ALTIUS COMP-S | \18,000 | P 50 | P 55 |
73JTB73162 | ALTIUS COMP | \18,000 | P 50 | P 55 |
73JTB742 | ルミナソニック LP | \15,000 | | P 59 |
73JTB755 | CX77 [ストリング張上げ] | \3,800 | P 53 | P 59 |
73JTB756 | CX55 [ストリング張上げ] | \2,800 | P 53 | P 59 |
73JTB757 | CX33 [ストリング張上げ] | \2,200 | P 53 | P 59 |
73JTB80109 | FORTIUS TOUR-F (フォルティウスツアー-F) | \24,000 | P 48 | |
73JTB80209 | FORTIUS TOUR (フォルティウスツアー) | \24,000 | P 48 | |
73JTB84204 | ALTIUS LITE (アルティウス ライト) | \15,000 | P 51 | |
73JTB84214 | ALTIUS LITE (アルティウス ライト) | \15,000 | P 51 | |
73JTB84235 | ALTIUS LITE (アルティウス ライト) | \15,000 | P 51 | |
73JTB898 | FIRST SONIC[取り寄せ] | オープン価格
| P 53 | |
7TB23050 | SWINGWEIGHT(トレーニング用) | \9,000 | P 53 | P 59 |
 |
品 番 |
品 名 |
メーカー希望 小売価格 (本体価格) | 
| BGNGA | グングニルアルファ | \24,000 | P 15 |
BGNGB | グングニルベータ | \24,000 | P 15 |
BGNGE | グングニル イプシロン | \24,000 | |
BML83A2 | ミラクルライト 83F アデル2 | \20,000 | |
BRCE2TK | カスタムエッジ バージョン2.0 タイプ ケイ | \25,000 | P 13 |
BRCE2TN | カスタムエッジ バージョン2.0 タイプ エヌ | \23,000 | P 13 |
BRCE2TS | カスタムエッジ バージョン 2.0 タイプ エス | \15,000 | P 13 |
BRIF | インフェルノ | \22,000 | P 12 |
BRIFEX | インフェルノ EX | \24,000 | P 11 |
BRIFLT | インフェルノ ライト | \19,000 | P 12 |
MBL10A | レジェンダリー10A [張上] | \2,100 | P 18 |
MBL30F | レジェンダリー 30F [張上] | \5,000 | P 17 |
MBL80G | レジェンダリー 80G [張上] | \5,000 | P 17 |
MBL9A | レジェンダリー9A [張上] | \1,700 | P 18 |
MBL9AS | レジェンダリー9Aセット [張上] | \3,300 | P 18 |
 |
品 番 |
品 名 |
メーカー希望 小売価格 (本体価格) | 
| HX-300L | ハイパーナノX300L | \18,000 | P 23 |
HX-600 | ハイパーナノ X600 | \20,000 | P 23 |
HX-80 | ハイパーナノ80 | \16,000 | P 24 |
HX-800 | ハイパーナノX800 | \28,000 | |
HX-90 | ハイパーナノX90[お取り寄せ] | \16,000 | P 24 |
HX-900 | ハイパーナノX900 | \24,000 | P 22 |
HX-990 | ハイパーナノX990 / 2017年11月中旬発売 | \21,000 | |
JETSP-10 | ジェットSP10 | \26,000 | |
JETSP-12F | ジェットSP12F | \20,000 | |
JS-08 | ジェットスピード S08 | \18,000 | |
JS-8ST | ジェットスピード S8ST | \18,000 | |
MX-30L | メテオ X30L | \19,000 | |
MX-6000 | メテオ X6000 | \14,000 | P 25 |
MX-7000 | メテオ X7000 | \14,000 | P 25 |
TK-15 | スラスターK15 | \16,000 | P 31 |
TK-7000L | スラスター K7000L | \21,000 | P 31 |
TK-9000 | スラスター K9000 | \22,000 | P 30 |
TK-9900 | スラスター K 9900 | \23,000 | P 29 |
TK-ONIGIRI | スラスターK ONIGIRI | \26,000 | P 30 |
 |
品 番 |
品 名 |
メーカー希望 小売価格 (本体価格) | 
| WRT8004202 | RECON PX9600 | \24,000 | P 12 |
WRT8005202 | RECON PX7600 BLUE | \23,000 | P 13 |
WRT8543202 | BLAZE SX7000 | \19,000 | P 29 |
WRT8693202 | FIERCE CX9000 | \22,000 | P 21 |
WRT8694202 | FIERCE CX5600 W-ing | \22,000 | P 22 |
WRT8714202 | BLAZE SX9600 | \25,000 | P 28 |
WRT8715202 | BLAZE SX7600 | \24,000 | P 27 |
WRT8763202 | RECON PX9900J | \28,000 | P 9 |
WRT8798202 | BLAZE SX8000J | \26,000 | P 26 |
WRT8802202 | RECON PX5000 | \19,000 | P 10 |
WRT8803062 | PTR130 & PTR150 SET トレーニングラケット | オープン価格
| P 30 |
WRT8806202 | RECON PX3600 | \15,000 | P 14 |
WRT8807202 | RECON PX7600 YELLOW | \23,000 | P 13 |
WRT8918202 | RECON PX9000J WS-ULTIMATE | \28,000 | P 8 |
 |
品 番 |
品 名 |
メーカー希望 小売価格 (本体価格) | 
| blacmamba_bk-1 | ブラックマンバ BK-I [お取り寄せ] | \23,000 | P 10 |
BLACMAMBA_RD-1 | ブラックマンバ RD-I [お取り寄せ] | \23,000 | P 10 |
RISING_Z-BK | RISING_Z-BK[お取り寄せ] | \12,000 | P 11 |
RISING_Z-WH | RISING_Z-WH[お取り寄せ] | \12,000 | P 11 |
ZEVOLVE100 | ZEVOLVE100[お取り寄せ] | \20,000 | P 11 |
ZEVOLVE70 | ZEVOLVE70[お取り寄せ] | \21,000 | P 11 |
ZEVOLVE77 | ZEVOLVE77[お取り寄せ] | \18,000 | P 10 |
ZEVOLVE80 | ZEVOLVE80[お取り寄せ] | \19,000 | P 11 |
ZEVOLVE90 | ZEVOLVE90[お取り寄せ] | \22,000 | P 11 |
ZEVOLVE99 | ZEVOLVE99[お取り寄せ] | \20,000 | P 10 |
|