 |
| GOODS NUMBER |
NAME of GOODS |
SELLING PRICE | 
| | RDIS100 | RD Impact Speed 100 | 32,000 YEN (JAPANESE) | P 11 |
| RDIS100M | RD Impact Speed 100 mid plus | 32,000 YEN (JAPANESE) | P 13 |
| RDIS200 | RD Impact Speed 200 | 27,000 YEN (JAPANESE) | P 9 |
| RDIS25 | RDIS25 | 6,000 YEN (JAPANESE) | P 28 |
| RDIS300M | RD Impact Speed 300 mid plus | 29,000 YEN (JAPANESE) | P 13 |
| RDIS500 | RD Impact Speed 500 | 23,000 YEN (JAPANESE) | P 9 |
| RD-J21 | RD JUNIOR ‡U 21 | 4,000 YEN (JAPANESE) | P 29 |
| RD-J23G | RDJUNIOR 23 | 5,000 YEN (JAPANESE) | P 28 |
| RDS002 | RDS002 | 32,000 YEN (JAPANESE) | P 23 |
| RDS002T | RDS002 TOUR | 32,000 YEN (JAPANESE) | P 23 |
| RQIS-1T | RQ IMPACT SPEED 1 TOUR | 34,000 YEN (JAPANESE) | P 27 |
| RQIS1X | RQ Impact Speed 1 Tour XL95 | 34,000 YEN (JAPANESE) | P 24 |
| RQIS1XMP | RQ Impact Speed 1 Tour XL100 | 34,000 YEN (JAPANESE) | P 25 |
| RQIS26 | RQIS26 | 9,000 YEN (JAPANESE) | P 28 |
| RQIS-2T | RQ IMPACT SPEED 2 TOUR | 34,000 YEN (JAPANESE) | P 26 |
| RQIS-TIA | RQ Impact Speed TIA | 25,000 YEN (JAPANESE) | P 27 |
| SF-1 | S-FIT1 | 32,000 YEN (JAPANESE) | P 17 |
| SF-3 | S-FIT3 | 32,000 YEN (JAPANESE) | P 17 |
| SF-5 | S-FIT5 | 32,000 YEN (JAPANESE) | P 17 |
| URDT-80 | ULTi MUM RD Ti 80 | 33,000 YEN (JAPANESE) | P 22 |
| V-CON WD | V-CON WIDE DRIVE | 32,000 YEN (JAPANESE) | |
| V-CONX18 | V-CONX18 | 34,000 YEN (JAPANESE) | P 19 |
| V-CONX21 | V-CONX21 | 35,000 YEN (JAPANESE) | P 19 |
 |
| GOODS NUMBER |
NAME of GOODS |
SELLING PRICE | 
| 
| | 6TH-001 | F-AERO MIDPLUS | 33,000 YEN (JAPANESE) | P 4 | P 32 |
| 6TH-002 | F-AERO QUARTER | 33,000 YEN (JAPANESE) | P 4 | P 32 |
| 6TH-003 | F-AERO LITE | 33,000 YEN (JAPANESE) | P 5 | P 32 |
| 6TH-012 | PW 120sl | 27,000 YEN (JAPANESE) | P 7 | P 35 |
| 6TH-025 | F25 | 10,000 YEN (JAPANESE) | P 8 | |
| 6TH-026 | PW25 | 6,000 YEN (JAPANESE) | P 8 | P 35 |
| 6TH-043 | GALA | 6,000 YEN (JAPANESE) | P 8 | |
| 6TH-044 | PRO LIGHT 1100 | 13,000 YEN (JAPANESE) | P 8 | |
| 6TH-048 | PW 80s | 26,000 YEN (JAPANESE) | P 7 | P 34 |
| 6TH-049 | PW 90p | 24,000 YEN (JAPANESE) | P 7 | P 34 |
| 6TH-115 | DE-1 LIGHT | 36,000 YEN (JAPANESE) | | P 34 |
| 6TH-122 | CASSINI 105 | 32,000 YEN (JAPANESE) | | P 33 |
| 6TH-125 | F 25 | 10,000 YEN (JAPANESE) | | P 35 |
| 6TH-130 | CALIBER COMP | 30,000 YEN (JAPANESE) | | P 31 |
| 6TH-901 | F 97 COMP | 34,000 YEN (JAPANESE) | P 3 | P 32 |
| 6TH-902 | CASSINI 98 | 34,000 YEN (JAPANESE) | P 5 | P 33 |
| 6TH-912 | DE-2 | 36,000 YEN (JAPANESE) | P 6 | P 34 |
| 6TH-915 | DE-1 LIGHT | 36,000 YEN (JAPANESE) | P 6 | |
| 6TH-940 | PW 110L | 22,000 YEN (JAPANESE) | P 7 | P 35 |
| 6TH-955 | HF-1 | 32,000 YEN (JAPANESE) | P 6 | |
| 6TH-960 | HF-2 | 32,000 YEN (JAPANESE) | P 6 | |
| 6TJ-121 | F 21 | 3,500 YEN (JAPANESE) | | P 35 |
| 6TJ-921 | F 21 | 3,500 YEN (JAPANESE) | P 8 | |
| 6TJ-923 | F 23 | 5,000 YEN (JAPANESE) | P 8 | P 35 |
| 6TJ-958 | ST 901 | 4,000 YEN (JAPANESE) | P 9 | P 35 |
 |
| GOODS NUMBER |
NAME of GOODS |
SELLING PRICE | 
| | KJ25 | JUNIOR 25 | 6,000 YEN (JAPANESE) | P 26 |
| KTA105A | TARGETACE 105A | 28,000 YEN (JAPANESE) | P 25 |
| KTA95 | TARGETACE 95 | 28,000 YEN (JAPANESE) | P 25 |
| MT070 | ALCARBON 70 | Open pric
| P 26 |
 |
| GOODS NUMBER |
NAME of GOODS |
SELLING PRICE | | 7TW | „O3 XF WHITE | 34,000 YEN (JAPANESE) |
| 7TW63 | „O3 XF WHITE LITE | 32,000 YEN (JAPANESE) |
| 7TW74 | „O3 HYBRID RIP | 32,000 YEN (JAPANESE) |
| 7TW75 | „O3 HYBRID CRONOS | 30,000 YEN (JAPANESE) |
| 7TW76 | „O3 HYBRID HARNET ‡U | 30,000 YEN (JAPANESE) |
|