羽毛球體育用品專賣店『梭家』SHUTTLE HOUSE

運費的説明
 
■這裡是關於利用網絡購物時的運費説明。


1.
■在下面的情況下運費發生變化。
原則上是商品齊全后寄出。但顧客要求部分的貨要提前先寄出或分多次寄出,分幾個郵送地點寄出等要求時,每回計算實際運費(邮局和我们征收的费用)。
我們使用的是航空郵寄(EMS,AIR,SAL)。
如果顧客要求用其他方法郵寄時,所出現的不足差額由顧客負擔。
球網的杆・球拍穿綫機械等重量物或是一邊的長度超過100cm的物品,需要增加運費。
顧客要求退貨或交換的情況,往返的運費由顧客負擔。
只要求替換球拍綫的顧客、球拍郵送過來的情況下,往返的運費由顧客負擔。
不是製造商或是我們的責任之外的情況顧客要求修理的時候,往返的運費由顧客負擔。
羽毛球關聯的製造商品以外的製造商品佔多數的場合,要求負擔差額。
在沒有通知的情況下也可能改變運費。敬請諒解。
注: 本網頁所有的價格是包含消費稅的價格。
發送海外的運費
發送海外的運費
很抱歉,運費是按照實際產生的費用,由顧客來負擔。各地區的運費請參考一下表。
EMS運費表
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯
  地域
重量  
亞洲 大洋洲・
北米・中米・
中東近東
歐洲 南米・非洲
0.3 kg 900 1,200 1,500 1,700
0.5 kg 1,100 1,500 1,800 2,100
0.6 kg 1,240 1,680 2,000 2,440
0.7 kg 1,380 1,860 2,200 2,780
0.8 kg 1,520 2,040 2,400 3,120
0.9 kg 1,660 2,220 2,600 3,460
1.0 kg 1,800 2,400 2,800 3,800
1.25 kg 2,100 2,800 3,250 4,600
1.5 kg 2,400 3,200 3,700 5,400
1.75 kg 2,700 3,600 4,150 6,200
2.0 kg 3,000 4,000 4,600 7,000
2.5 kg 3,500 4,700 5,400 8,500
3.0 kg 4,000 5,400 6,200 10,000
3.5 kg 4,500 6,100 7,000 11,500
4.0 kg 5,000 6,800 7,800 13,000
4.5 kg 5,500 7,500 8,600 14,500
5.0 kg 6,000 8,200 9,400 16,000
5.5 kg 6,500 8,900 10,200 17,500
6.0 kg 7,000 9,600 11,000 19,000
7.0 kg 7,800 10,700 12,300 21,100
8.0 kg 8,600 11,800 13,600 23,200
9.0 kg 9,400 12,900 14,900 25,300
10.0 kg 10,200 14,000 16,200 27,400
11.0 kg 11,000 15,100 17,500 29,500
12.0 kg 11,800 16,200 18,800 31,600
13.0 kg 12,600 17,300 20,100 33,700
14.0 kg 13,400 18,400 21,400 35,800
15.0 kg 14,200 19,500 22,700 37,900
16.0 kg 15,000 20,600 24,000 40,000
17.0 kg 15,800 21,700 25,300 42,100
18.0 kg 16,600 22,800 26,600 44,200
19.0 kg 17,400 23,900 27,900 46,300
20.0 kg 18,200 25,000 29,200 48,400
21.0 kg 19,000 26,100 30,500 50,500
22.0 kg 19,800 27,200 31,800 52,600
23.0 kg 20,600 28,300 33,100 54,700
24.0 kg 21,400 29,400 34,400 56,800
25.0 kg 22,200 30,500 35,700 58,900
26.0 kg 23,000 31,600 37,000 61,000
27.0 kg 23,800 32,700 38,300 63,100
28.0 kg 24,600 33,800 39,600 65,200
29.0 kg 25,400 34,900 40,900 67,300
30.0 kg 26,200 36,000 42,200 69,400
航空,SAL,船的運費(JAPANESE yen)
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯 第4地帯
地帯別 東亞 東南、西南亞 中東、歐洲、北米 美洲、南米
重量 航空便 SAL便 船便 航空便 SAL便 船便 航空便 SAL便 船便 航空便 SAL便 船便
0.5kg 1700 1800 1500 2100 2200 1700 2500 2700 1800 3200 3400 2200
1.0kg 2050 2700 3350 4600
1.5kg 2400 2400 1750 3300 2900 2100 4200 3850 2350 6000 5000 2650
2.0kg 2750 3900 5050 7400
2.5kg 3100 3000 2000 4500 3600 2500 5900 5000 2900 8800 6600 3100
3.0kg 3450 5100 6750 10200
3.5kg 3800 3600 2250 5700 4300 2900 7600 6150 3450 11600 8200 3550
4.0kg 4150 6300 8450 13000
4.5kg 4500 4200 2500 6900 5000 3300 9300 7300 4000 14400 9800 4000
5.0kg 4850 7500 10150 15800
5.5kg 5150 4700 2750 8000 5600 3700 10900 8350 4550 17000 11250 4450
6.0kg 5450 8500 11650 18200
6.5kg 5750 5200 3000 9000 6200 4100 12400 9400 5100 19400 12700 4900
7.0kg 6050 9500 13150 20600
7.5kg 6350 5700 3250 10000 6800 4500 13900 10450 5650 21800 14150 5350
8.0kg 6650 10500 14650 23000
8.5kg 6950 6200 3500 11000 7400 4900 15400 11500 6200 24200 15600 5800
9.0kg 7250 11500 16150 25400
9.5kg 7550 6700 3750 12000 8000 5300 16900 12550 6750 26600 17050 6250
10.kg 7850 12500 17650 27800
11.0kg 8250 7000 3950 13200 8400 5600 18600 13250 7100 29400 18050 6600
12.0kg 8650 7300 4150 13900 8800 5900 19550 13950 7450 31000 19050 6950
13.0kg 9050 7600 4350 14600 9200 6200 20500 14650 7800 32600 20050 7300
14.0kg 9450 7900 4550 15300 9600 6500 21450 15350 8150 34200 21050 7650
15.0kg 9850 8200 4750 16000 10000 6800 22400 16050 8500 35800 22050 8000
16.0kg 10250 8500 4950 16700 10400 7100 23350 16750 8850 37400 23050 8350
17.0kg 10650 8800 5150 17400 10800 7400 24300 17450 9200 39000 24050 8700
18.0kg 11050 9100 5350 18100 11200 7700 25250 18150 9550 40600 25050 9050
19.0kg 11450 9400 5550 18800 11600 8000 26200 18850 9900 42200 26050 9400
20.0kg 11850 9700 5750 19500 12000 8300 27150 19550 10250 43800 27050 9750
21.0kg 12250 10000 5950 20200 12400 8600 28100 20250 10600 45400 28050 10100
22.0kg 12650 10300 6150 20900 12800 8900 29050 20950 10950 47000 29050 10450
23.0kg 13050 10600 6350 21600 13200 9200 30000 21650 11300 48600 30050 10800
24.0kg 13450 10900 6550 22300 13600 9500 30950 22350 11650 50200 31050 11150
25.0kg 13850 11200 6750 23000 14000 9800 31900 23050 12000 51800 32050 11500
26.0kg 14250 11500 6950 23700 14400 10100 32850 23750 12350 53400 33050 11850
27.0kg 14650 11800 7150 24400 14800 10400 33800 24450 12700 55000 34050 12200
28.0kg 15050 12100 7350 25100 15200 10700 34750 25150 13050 56600 35050 12550
29.0kg 15450 12400 7550 25800 15600 11000 35700 25850 13400 58200 36050 12900
30.0kg 15850 12700 7750 26500 16000 11300 36650 26550 13750 59800 37050 13250
国(地域)別 中国  香港  台湾
  韓国 
印度
印度尼西亞
新加坡 泰國
新西蘭 澳大利亞 美國 英國 法國 德國 羅馬 巴西
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯 第4地帯



 
羽毛球體育用品專賣店『梭家』SHUTTLE HOUSE
 
Copyright 2007 SHUTTLE HOUSE all rights reserved.