サイズ表

ウェア/シューズのサイズはこちらでご確認下さい。

YONEX

UNISEX&メンズ サイズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
SS 157~163cm 80~88cm 66~74cm
S 162~168cm 84~92cm 70~78cm
M 167~173cm 88~96cm 74~82cm
L 172~178cm 92~100cm 78~86cm
O 177~183cm 96~104cm 82~90cm
XO 182~188cm 100~108cm 86~94cm
ウィメンズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
SS 147~153cm 73~81cm 54~62cm
S 152~158cm 76~84cm 57~65cm
M 157~163cm 79~87cm 60~68cm
L 162~168cm 82~90cm 63~71cm
O 167~173cm 85~93cm 66~74cm
XO 172~178cm 88~96cm 69~77cm
ジュニアサイズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
J-120 120~130cm 58~66cm 53~59cm
J-130 130~140cm 64~72cm 57~63cm
J-140 140~150cm 70~78cm 61~67cm
シューズサイズ表
cm size 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0
EUR 35 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42 43 44 44.5 45
UK 2.5 3.5 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
US(Men's) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
US(Women's) 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11      
   

MIZUNO

UNISEX&メンズ サイズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
XS 157~163cm 81~87cm 67~73cm
S 162~168cm 85~91cm 71~77cm
M 167~173cm 89~95cm 75~81cm
L 172~178cm 93~99cm 79~85cm
XL 177~183cm 97~103cm 83~89cm
2XL 182~188cm 101~107cm 87~93cm
ウィメンズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
XS 147~153cm 75~79cm 56~60cm
S 152~158cm 78~82cm 59~63cm
M 157~163cm 81~85cm 62~66cm
L 162~168cm 84~88cm 65~69cm
XL 167~173cm 87~91cm 68~72cm
2XL 172~178cm 90~94cm 71~75cm
ジュニアサイズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
J-120 115〜125cm 57〜63cm 51〜57cm
J-130 125〜135cm 61〜67cm 53〜59cm
J-140 135〜145cm 65〜72cm 54〜62cm
J-150 145〜155cm 70〜78cm 58〜66cm
J-160 155〜165cm 76〜84cm 62〜70cm
シューズサイズ表
cm size 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0
EUR 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
UK 2.5 3.5 4 5.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
US(Men's) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
US(Women's) 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11      

GOSEN

UNISEX&メンズ サイズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
SS 157~163cm 81~87cm 63~73cm
S 162~168cm 85~91cm 71~77cm
M 167~173cm 89~95cm 75~81cm
L 172~178cm 93~99cm 79~85cm
LL 177~183cm 97~103cm 83~89cm
XL 182~188cm 101~107cm 87~93cm
ウィメンズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
SS 147~153cm 75~79cm 55~61cm
S 152~158cm 78~82cm 58~64cm
M 157~163cm 81~85cm 61~67cm
L 162~168cm 84~88cm 64~70cm
LL 167~173cm 87~91cm 67~73cm
XL 172~178cm 90~94cm 70~76cm

VICTOR

UNISEX&メンズ サイズ表
サイズ
表記
身長 体重
XS 158~162cm 48~56kg -
S 163~167cm 54~62kg -
M 168~172cm 60~68kg -
L 173~177cm 66~74kg -
XL 178~182cm 72~80kg -
2XL 183~187cm 78~86kg -
3XL 188~192cm 84~90kg -
ウィメンズ表
サイズ
表記
身長 体重
XS 148~152cm 40~46kg -
S 153~157cm 44~52kg -
M 158~162cm 50~58kg -
L 163~167cm 56~64kg -
XL 168~172cm 62~70kg -
2XL 173~177cm 68~75kg -
3XL 178~182cm 73~80kg -
ジュニアサイズ表
サイズ
表記
身長
J-125 120~128cm - -
J-135 130~138cm - -
J-145 140~148cm  - -
J-155 150~158cm - -
シューズサイズ表
cm size 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0
EUR 35 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42 43 44 44.5 45
UK 2.5 3.5 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
US(Men's) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
US(Women's) 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11      

LI-NING

UNISEX&メンズ サイズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
3XS 150cm 72cm 60cm
2XS 155cm 76cm 64cm
XS 160cm 80cm 68cm
S 165cm 84cm 72cm
M 170cm 88cm 76cm
L 175cm 92cm 80cm
XL 180cm 96cm 84cm
2XL 185cm 100cm 88cm
3XL 190cm 104cm 92cm
ウィメンズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
XS 155cm 80cm 64cm
S 160cm 84cm 68cm
M 165cm 88cm 72cm
L 170cm 92cm 76cm
XL 175cm 96cm 80cm
2XL 180cm 100cm 84cm
ジュニアサイズ表
サイズ
表記
身長 胸囲 ウエスト
J-120 120cm 64cm 58cm
J-130 130cm 68cm 62cm
J-140 140cm  72cm 68cm
J-150 150cm 76cm 72cm
シューズサイズ表
cm size 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0
EUR 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 45 45.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
US(Men's) 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
US(Women's) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11